2022 BMC TWOSTROKE AL FOUR
Regular price OMR 600 Save OMR -600/
Shipping calculated at checkout.

SPECIFICATION
-
Frame
"Twostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed • Internal Cable Routing • BSA Threaded Bottom Bracket • Post Mount Disc" -
Fork
SUNTOUR XCM 32 -
Gears
1x12 -
Chainwheel
SRAM SX Eagle 30T -
Cassette
SRAM SX Eagle 11-50T -
Chain
SRAM SX Eagle -
Rear Derailleur
SRAM SX Eagle -
Shifters
SRAM SX Eagle -
Brakes
"SRAM Level / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL)" -
Handlebar
Alloy 760mm -
Stem
Forged 6061 Alloy -
Seatpost
Alloy 31.6mm - 0mm Offset -
Saddle
Selle Royal Seta -
Hubs
SHIMANO MT400 / MT410 -
Rims
XCD23 -
Tires
Vittoria Barzo 2.25 -
Tire Clearance
58mm (Measured Width) -
Weight
13.90kg / 30.64lb -
Weight Limit
110kg / 242lb -
ASTM Classification
Level 3
GEOMETRY
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Seat Tube Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standover Height mm | 725 | 730 | 735 | 750 |
Seatpost Length MM | 350 | 400 | 400 | 400 |
