Our Cross Country bikes have won World Cups, World Championships and Olympic Medals. Find out what makes these race machines the most sought after by athletes worldwide.
20 products
20 products
20 products
2022 BMC BLAST 27
Regular price OMR 380 Save OMR -3802022 Scott Aspect 970
Regular price OMR 270 Save OMR -270SPECIFICATION
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
2022 Scott Aspect 940
Regular price OMR 399 Save OMR -399SPECIFICATION
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
2022 Bike Scott Contessa Junior 24 Disc
Regular price OMR 250 Save OMR -250SPECIFICATION
2022 Bike Scott Aspect 920
Regular price OMR 530 Save OMR -5302022 Scott Aspect 930
Regular price OMR 440 Save OMR -440SPECIFICATION
GEOMETRY
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
2022 BMC TWOSTROKE AL FOUR
Regular price OMR 600 Save OMR -600Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Seat Tube Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standover Height mm | 725 | 730 | 735 | 750 |
Seatpost Length MM | 350 | 400 | 400 | 400 |
2022 BMC TWOSTROKE AL THREE
Regular price OMR 650 Save OMR -650SPECIFICATION
2022 BMC TWOSTROKE AL TWO
Regular price OMR 750 Save OMR -750SPECIFICATION
SCOTT BIG JON FAT BIKE
Regular price OMR 750 Save OMR -750
Frame, shock absorption
|
|
---|---|
Fork | Rigid Alloy15x150mm QR axle |
Frame | Big Jon Alloy 6061 Custom Butted Tubing Tapered HT / BB100 / 4.8 "Tire clearance 197x12mm Dropout |
Frame material | Aluminum |
Carriage | Race Face BSA 100mm |
Wheels
|
|
Spokes | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Rear bushing | Syncros CT197 / 197x12mm QR axle / made by Formula |
Front bushing | Syncros CT150 / 15x150mm made by Formula |
Wheel size | 26 "(Fatbike) |
Tires | Schwalbe Jumbo Jim EVO / 4.8x26 127EPI Kevlar Bead / Lite Skin PaceStar compound / Schwalbe EVO Tubes 13JE |
Rims | Syncros with CNC holes / 32H 80mm wide |
Braking
|
|
Brake type | Disk (hydraulic) |
Brakes | Shimano M396 Disc 180 / F and 160 / Rmm SM-RT30 CL Rotor |
Transmission
|
|
Number of speeds | 20 |
Shifters / Shifters | Shimano Deore SL-M610 / Rapidfire plus 2 way release / w / gear indicator |
System / Cranks | Race Face RXC Double 36x22 T / Chainline 74.8mm |
Front derailleur | Shimano Deore FD-M618-D |
Rear derailleur | Shimano SLX RD-M7000-10 SGS Shadow Type / 20 Speed |
Cassette | Shimano CS-HG50-10 / 11-36 T |
Chain | KMC X10 |
Steering wheel
|
|
Steering column | Syncros OE Press Fit / Tapered 1.5 "- 1 1/8" OD 50 / 61mm / ID 44 / 55mm |
Takeaway | Syncros 6061 Alloy oversize 31.8mm / 1 1/8 "/ 6 ° angle |
Steering wheel | Syncros FL2.0 mini Riser / Alloy 6061 DB 12mm rise / 9 ° / 740mm |
Saddle
|
|
Seat post | Syncros / 31.6x400mm |
Saddle | Syncros XM2.5 |
2021-SCOTT BIG JON KH
Regular price OMR 800 Save OMR -800Scott branded fatbike perfect for riding trail sin the winter.
Brand | Scott |
---|---|
Frame | Big Jon Alloy 6061 Custom Butted Tubing |
Fork | Rigid Alloy15x150mm QR axle |
Drivetrain | SRAM NX / Eagle 12 Speed |
Brakes | Shimano MT410 Hydraulic |
Wheels/tires | Syncros with CNC holes / 32H 80mm w/Schwalbe Jumbo Jim EVO / 26x4.8 |
Seatpost | 31.6x400mm |
Whether you need a flat Tyre repaired or a complete "Overhaul", we are happy to help!
Whether you’re a seasoned cyclist, casual rider or commuter, we offer a fit process that allows you to become one with your bike.
Don't miss out! sign up for our great discounts or exclusive offers.