Mountain bikes are your ticket to off-road bliss. Racing, climbing, descending and everything in-between, these rigs are ready for anything the mountains can serve up.
14 products
14 products
14 products
2022 Scott Aspect 930
Regular price OMR 440 Save OMR -440SPECIFICATION
GEOMETRY
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
VITTORIA MEZCAL 26X2.1 TYRE Rigid
Regular price OMR 15 Save OMR -15SRAM PC Red 22 11 Speed Chain silver (BC)
Regular price OMR 21 Save OMR -21SRAM PC GX Eagle 12 Speed Chain silver-black (BC)
Regular price OMR 18 Save OMR -18Kind Shock LEV- Si 175 mm Dropper Seatpost- Without Remote (BC)
Regular price OMR 130 Save OMR -130Kind Shock LEV- Ci 150 mm Dropper Seatpost - Without remote (BC)
Regular price OMR 220 Save OMR -220Kind Shock KG Handlebar Remote 22.2 mm (BC)
Regular price OMR 23 Save OMR -23Fox Racing Shox Float DPS EVOL LV 3POS Performance Shock 2019 model 210mmx50mm (BC)
Regular price OMR 230 Save OMR -230Crankbrothers Highline 7 150mm 30.9/ 467mm/ 0 SB (BC)
Regular price OMR 135 Save OMR -1352022 BMC TWOSTROKE AL TWO
Regular price OMR 750 Save OMR -750SPECIFICATION
Whether you need a flat Tyre repaired or a complete "Overhaul", we are happy to help!
Whether you’re a seasoned cyclist, casual rider or commuter, we offer a fit process that allows you to become one with your bike.
Don't miss out! sign up for our great discounts or exclusive offers.