Mountain bikes are your ticket to off-road bliss. Racing, climbing, descending and everything in-between, these rigs are ready for anything the mountains can serve up.
14 products
14 products
14 products
2021/2022 Bike Scott Aspect 940
Regular price OMR 435 Save OMR -4352021/2022 Bike Scott Aspect 950
Regular price OMR 385 Save OMR -3852021/2022 Bike Scott Aspect 930
Regular price OMR 480 Save OMR -4802022 Scott Contessa Disc 26
Regular price OMR 330 Save OMR -3302022 Bike Scott Spark 930 Wakame Green
Regular price OMR 1,985 Save OMR -1,9852022 SCOTT VOLTAGE YZ 0.1 BIKE
Regular price OMR 750 Save OMR -750L | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | |||||||||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | |||||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | |||||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 600.0 MM | |||||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 702.0 MM | |||||||||||||||||
E | BB OFFSET | -15.0 MM | |||||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 324.0 MM | |||||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,047.0 MM | |||||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 261.1 MM | |||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 315.0 MM | |||||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 71.0 ° | |||||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 380.0 MM | |||||||||||||||||
L | REACH | 403.4 MM | |||||||||||||||||
M | STACK | 570.9 MM | |||||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 40.0 MM |
2022 BMC TWOSTROKE AL TWO
Regular price OMR 750 Save OMR -750SPECIFICATION
Whether you need a flat Tyre repaired or a complete "Overhaul", we are happy to help!
Whether you’re a seasoned cyclist, casual rider or commuter, we offer a fit process that allows you to become one with your bike.
Don't miss out! sign up for our great discounts or exclusive offers.